リハビリテーション科
関西電力病院リハビリテーション科の診療について
当院では、ICU(集中治療室)から回復期リハビリテーション病棟まで一貫した治療概念に基づくリハビリテーション医療を提供しております。
患者さまの個々の状態に対応できるよう理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配置し、早期リハビリテーションを実施しています。また回復期リハビリテーション病棟は365日体制を整えております。
院内外を問わずチーム医療を重視し、他職種はもちろん地域とも積極的に連携することにより患者さまの円滑な在宅復帰を支援しております。


人員構成
医師 3名、理学療法士 35名、作業療法士 18名、言語聴覚士 6名

診療実績
2024年度 患者数
名称 | 件数 |
---|---|
総合 | 105,151 |
理学療法 | 59,332 |
作業療法 | 34,545 |
言語療法 | 11,274 |
2024年度 疾患別件数
名称 | 件数 |
---|---|
運動器リハビリテーション | 28,390件 |
脳血管等リハビリテーション | 37,104件 |
廃用症候群リハビリテーション | 8,597件 |
呼吸器リハビリテーション | 8,933件 |
心大血管リハビリテーション | 8,530件 |
がんのリハビリテーション | 10,953件 |
摂食機能療法 | 228件 |
回復期リハビリテーション病棟 (2024年度)
名称 | 基準 | 単位数 |
---|---|---|
重症患者割合 | 4割以上 | 47.50% |
重症患者回復率 | 3割以上 | 65.20% |
FIM実績指数 | 40以上 | 44.9 |
在宅復帰率 | 7割以上 | 92.40% |
専門資格 (2024年度)
名称 | 人数 |
---|---|
修士課程修了 | 15 |
博士課程修了 | 3 |
専門理学療法士(基礎) | 1 |
専門作業療法士(がん) | 1 |
認定理学療法士 | |
運動器 | 2 |
脳卒中 | 7 |
循環 | 3 |
呼吸 | 1 |
代謝 | 2 |
地域理学療法 | 2 |
認定作業療法士 | 1 |
がんのリハビリテーション研修会修了 | 30 |
心臓リハビリテーション指導士 | 4 |
心不全療養指導士 | 2 |
3学会合同呼吸療法認定士 | 8 |
日本糖尿病療養指導士 | 3 |
地域ケア会議推進リーダー | 4 |
介護予防推進リーダー | 3 |
フレイル対策推進リーダー | 3 |
健康運動実践指導者 | 1 |
BLS受講者 | 15 |
ACLS受講者 | 2 |
ICLS受講者 | 1 |
福祉住環境コーディネーター2級 | 7 |
AMPS認定評価者 | 1 |
理学療法士協会指定管理者(初級) | 2 |
理学療法士協会指定管理者(上級) | 2 |
ICAA認定リンパ浮腫専門医療従事者 | 3 |
摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 | 2 |
終末ケア専門士 | 1 |
心電図検定2級 | 1 |
心電図検定3級 | 1 |
両立支援コーディネーター | 1 |
臨床神経心理士 | 1 |
Manual therapy for voice & swallowing disorders 認定士 | 1 |
Voice therapy spectrum 認定士 | 1 |
ディサースリア・スーパー認定セラピスト | 1 |
LSVT LOUD | 2 |
日本ハンドセラピィ学会SW-test講習会修了証取得 | 2 |
日本ハンドセラピィ学会養成カリキュラム研修会基礎研修終了 | 1 |
施設認定・施設基準
- 運動器リハビリテーションⅠ
- 脳血管疾患等リハビリテーションⅠ
- 呼吸器リハビリテーションⅠ
- 心大血管疾患リハビリテーションⅠ
- がんのリハビリテーション
- 廃用症候群リハビリテーション料Ⅰ
- 回復期リハビリテーション病棟Ⅰ
診療科紹介・部門